Stimmhafter uvularer Vibrant
HTTP/1.0 200 OK
Date: Mon, 23 Aug 2010 19:45:56 GMT
Server: Apache
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: de
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Last-Modified: Sun, 01 Aug 2010 20:33:56 GMT
Content-Length: 44099
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cache: MISS from sq61.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from sq61.wikimedia.org:3128
Age: 1067848
X-Cache: HIT from amssq32.esams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from amssq32.esams.wikimedia.org:3128
X-Cache: MISS from knsq23.knams.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: MISS from knsq23.knams.wikimedia.org:80
Connection: close
< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
© Dieser Artikel zu Stimmhafter_uvularer_Vibrant stammt von Wikipedia und ist lizensiert Stimmhafter uvularer Vibrant
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| IPA-Zeichen | ʀ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinisches Kapitälchen r |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0280 |
| SAMPA | R |
| X-SAMPA | R\ |
| Kirshenbaum | r" |
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften uvularen Vibranten in verschiedenen Sprachen:
- Okzitanisch: r
- Beispiele: cabra (Ziege)
- Armenisch: Armenischer Buchstabe ղ (ghat), transkribiert gh, transliteriert ł.
- Swahili: gh
- Beispiel: ghali (teuer)
Siehe auch: Konsonant, Vibrant, Uvular, Stimmhaftigkeit
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental | dental | alveolar | post- alveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal | glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||
unter GFDL. Hier können Sie den Original-Artikel zu Stimmhafter_uvularer_Vibrant , die Versionsgeschichte
und die Liste der Autoren einsehen.