Liste der Staaten der Erde
Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde mit ihrer Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte auf. Diese Liste umfasst zurzeit 193 Staaten (alle UN-Mitglieder sowie die Vatikanstadt) und zwölf weitere Territorien, bei denen der Status als „Staat“ umstritten ist.
Zum Vergleich sind die Kenndaten der Europäischen Union und der Welt aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis |
Vorbemerkungen
- Zum Staat
- Da es im Völkerrecht keine exakte und allgemein akzeptierte Definition eines unabhängigen Staates gibt, ist der Umfang dieser Liste umstritten. Jene Staaten/Gebiete, die nicht von den Vereinten Nationen anerkannt sind, sind daher kursiv geschrieben.
- Von den Vereinten Nationen werden 193 Staaten anerkannt, davon 192 Mitglieder der Vereinten Nationen (Stand: Dezember 2006) sowie Vatikanstadt. Bei zwölf weiteren Territorien ist der Status als „Staat“ umstritten.
- Für eine Liste ausschließlich der UNO-Mitgliedstaaten (ohne umstrittene Staaten, Spezialfälle) siehe die Liste Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (alphabetisch).
- Zum offiziellen Namen
- Die Spalte „offizieller Name“ zeigt die offizielle Langform[1], wie sie in Deutschland benutzt wird.
- Zur Hauptstadt
- Bei einigen Staaten sind Hauptstadt und Regierungssitz getrennt, so zum Beispiel in den Niederlanden. Hier ist Amsterdam die Hauptstadt, der Regierungssitz befindet sich jedoch in Den Haag. Bei anderen Staaten existiert nur de facto eine Hauptstadt. Liechtenstein, Monaco, Nauru, die Schweiz und der Vatikan haben de jure keine Hauptstadt. In Liechtenstein gibt es keine Stadt. Vaduz, das oft als Hauptstadt genannt wird, hat nie das Stadtrecht erhalten und ist daher nur Hauptort des Fürstentums. Bei Monaco und der Vatikanstadt gibt es keine Hauptstadt, da es sich hierbei um reine Stadtstaaten handelt. In Nauru wird der Ort, an dem sich die Regierung befindet (Yaren), als inoffizielle Hauptstadt aufgefasst. In der Schweiz erfüllt Bern de facto die Hauptstadtfunktion, obwohl man sich nur auf eine „Bundesstadt“ einigen konnte (siehe hierzu: Hauptstadtfrage der Schweiz). Problematisch ist auch die Hauptstadtsituation in Israel. Während Israel das wiedervereinigte Jerusalem als seine Hauptstadt bezeichnet, lehnen die meisten Staaten die Erweiterung der Stadtgrenzen auf Ostjerusalem ab, daher befinden sich auch die meisten ausländischen Botschaften in Tel Aviv. In Japan wiederum gibt es die Besonderheit, dass die Stadt Tokio 1943 aufgelöst wurde, und die Hauptstadtfunktion von den 23 Stadtbezirken Tokios, die als eigene Städte gelten, wahrgenommen wird. Des Weiteren ist unklar, ob Tokio auch de jure die Hauptstadt ist, da es nie eine explizite, offizielle Verlegung der Hauptstadt von Kyoto nach Tokio gab (siehe dazu Hauptstadt Japans).
- Zur Einwohnerzahl
- Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Daten einheitlich den UN World Population Prospects [2], Stand 2009 entnommen. Die Einwohnerzahlen sind, trotz der Angaben bis auf den Einwohner genau, als Schätzungen zu betrachten. Selbst Volkszählungen können die Einwohnerzahl eines Landes nie korrekt erfassen, da solche Erhebungen immer nur einen konkreten Zeitpunkt abbilden können. Durch Todesfälle und Geburten ändert sich die Bevölkerungszahl stetig. Somit würden Angaben in einem Format, das nahelegt, die Angaben seien „auf den Einwohner genau“, keinen Sinn haben.
- Zur Fläche
- Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in Quadratkilometern. Um die Flächenangaben miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das CIA World Factbook[3] (Stand 2. Oktober 2008) verwendet. Beim Staatsgebiet handelt es sich um die komplette Fläche (Land und Wasser), die von einer Staatsgewalt beherrscht wird. Im Gegensatz dazu kann die Landfläche bei einigen Staaten erheblich kleiner sein. So kann sich je nach Betrachtungsweise auch eine unterschiedliche Rangfolge ergeben. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten nach Gesamtfläche mit 9.826.630 km² größer als die Volksrepublik China mit 9.596.960 km². Nach Landfläche ist jedoch China größer (9.326.410 km²) als die USA (9.161.923 km²)
- Bei den anerkannten Staaten ist die Fläche inklusive der gegebenenfalls umstrittenen Staaten angegeben. So enthält zum Beispiel die Fläche Georgiens auch die Flächen Abchasiens und Südossetiens und die Fläche Zyperns auch die Fläche Nordzyperns.
- Zur Bevölkerungsdichte
- Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner pro Quadratkilometer Staatsgebiet angegeben. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer Landfläche ist entsprechend höher. So liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Staaten der Erde bei 47,9 Einwohner je Quadratkilometer. In die Berechnung dieser Zahl wurden bei der Fläche der Erde Grönland und die Antarktis nicht einbezogen. Zählt man diese fast unbesiedelten Gebiete mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte mit Grönland auf 47,1, mit der Antarktis auf etwa 43 Einwohner je Quadratkilometer. Bei der Einbeziehung der gesamten Erdoberfläche mit Ozeanen, sogar auf nur 12,5 Einwohner pro Quadratkilometer.
- Die Berechnung erfolgt mit den Flächen aus dem CIA World Factbook und den Bevölkerungszahlen aus den UN Population Policies, so dass die Werte vergleichbar sind. Die exakten Zahlen bei den meisten Staaten ergeben sich durch die Hochrechnung auf den gleichen Zeitpunkt. Diese wurden auch für diese Liste verwendet. Für viele Staaten existieren jedoch abweichende Zahlen, bei größeren Differenzen wären die Bevölkerungsdichten entsprechend anders.
- Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während in Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
- Zum Vergleich: Das dichtestbesiedelte deutsche Bundesland ist Berlin mit 3.806 Einwohner je km², das dichtestbesiedelte Flächenland Nordrhein-Westfalen mit 530 Einwohner je km². Am dünnsten besiedelt ist Mecklenburg-Vorpommern mit 74 Einwohner je km².
Liste
| Land | offizieller Staatsname | Hauptstadt | Einwohner | Fläche in km² | Einw./ km² | Flagge | ISO-3-Länderkürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erde | — | — | 6 829 360 000 | 510 072 000 ges. * 148.900.000 ohne Ozeane | 47,9 | — | — |
| Europäische Union | — | — | 500 000 000 | 4 324 782 | 113,5 | — | |
| Abchasien | Republik Abchasien[4] | Sochumi | 320 000 | 8600 | 37,2 | ||
| Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 28 150 000 | 647 500 | 41,9 | AFG | |
| Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 82 999 000 | 1 001 450 | 75,4 | EGY | |
| Albanien | Republik Albanien | Tirana | 3 155 000 | 28 748 | 111,0 | ALB | |
| Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 34 895 000 | 2 381 740 | 14,2 | DZA | |
| Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 86 000 | 468 | 160,3 | AND | |
| Angola | Republik Angola | Luanda | 18 498 000 | 1 246 700 | 13,7 | AGO | |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 88 000 | 443 | 192,3 | ATG | |
| Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 676 000 | 28 051 | 18,1 | GNQ | |
| Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 40 276 000 | 2 766 890 | 14,4 | ARG | |
| Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3 083 000 | 29 743 | 100,7 | ARM | |
| Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 8 832 000 | 86 600 | 97,8 | AZE | |
| Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 82 825 000 | 1 127 127 | 73,7 | ETH | |
| Australien | Australien | Canberra | 21 293 000 | 7 686 850 | 2,7 | AUS | |
| Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 342 000 | 13 940 | 23,9 | BHS | |
| Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 791 000 | 665 | 1 132,3 | BHR | |
| Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 162 221 000 | 144 000 | 1 101,9 | BGD | |
| Barbados | Barbados | Bridgetown | 256 000 | 431 | 682,1 | BRB | |
| Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 10 647 000 | 30 528 | 342,5 | BEL | |
| Belize | Belize | Belmopan | 307 000 | 22 966 | 12,5 | BLZ | |
| Benin | Republik Benin | Porto Novo | 8 935 000 | 112 620 | 80,2 | BEN | |
| Bergkarabach | Republik Bergkarabach[4] | Stepanakert | 150 000 | 4400 | 34,1 | ||
| Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 697 000 | 47 000 | 14,1 | BTN | |
| Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 9 863 000 | 1 098 580 | 8,7 | BOL | |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3 767 000 | 51 209 | 77,0 | BIH | |
| Botsuana | Republik Botsuana | Gaborone | 1 950 000 | 600 370 | 3,1 | BWA | |
| Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 193 734 000 | 8 511 965 | 22,5 | BRA | |
| Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 400 000 | 5770 | 67,6 | BRN | |
| Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7 545 000 | 110 910 | 68,9 | BGR | |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 15 757 000 | 274 200 | 53,9 | BFA | |
| Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 8 303 000 | 27 830 | 305,7 | BDI | |
| Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 16 970 000 | 756 950 | 22,0 | CHL | |
| Republik China[5] | Republik China[4] | Taipeh | 22 990 000 | 35 980 | 639,0 | CHN | |
| Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) | Volksrepublik China | Peking | 1 353 311 000 ges. * 7 013 800 HK * 508 500 MO | 9 596 960 ges. * 1 092 HK * 28,2 MO | 138,4 ges. *6 422,9 HK * 18 031,9 MO | CHN | |
| Cookinseln | Cookinseln | Avarua | 20 000 | 237 | 78,9 | COK | |
| Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4 579 000 | 51 100 | 87,4 | CRI | |
| Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) | Königreich Dänemark | Kopenhagen | 5 470 000 Kernland * 48 500 FO * 56 700 GL * 5 547.200 ges. | 43 094 Kernland * 1 399 FO * 2 166 086 GL * 2 249 490 ges. | 126,3 Kernland * 34,7 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. | DNK | |
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 82 167 000 | 357 104 | 229,8 | DEU | |
| Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 67 000 | 754 | 88,9 | DMA | |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10 090 000 | 48 730 | 200,3 | DOM | |
| Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 864 000 | 23 000 | 36,2 | DJI | |
| Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 13 625 000 | 283 560 | 47,0 | ECU | |
| El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6 163 000 | 21 040 | 325,9 | SLV | |
| Elfenbeinküste | Republik Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 21 075 000 | 322 460 | 59,7 | CIV | |
| Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 5 073 000 | 121 320 | 40,0 | ERI | |
| Estland | Republik Estland | Tallinn | 1 340 000 | 45 226 | 29,5 | EST | |
| Fidschi | Republik Fidschi-Inseln | Suva | 849 000 | 18 270 | 45,9 | FJI | |
| Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5 326 000 | 338 145 | 15,6 | FIN | |
| Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) | Französische Republik | Paris | 62 343 000 | 547 030 | 112,7 | FRA | |
| Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 1 475 000 | 267 667 | 5,0 | GAB | |
| Gambia | Republik Gambia | Banjul | 1 705 000 | 11 300 | 151,2 | GMB | |
| Georgien (mit Abchasien und Südossetien) | Georgien | Tiflis | 4 260 000 | 69 700 | 62,9 | GEO | |
| Ghana | Republik Ghana | Accra | 23 837 000 | 239 460 | 98,0 | GHA | |
| Grenada | Grenada | St. George’s | 104 000 | 344 | 308,1 | GRD | |
| Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 11 161 000 | 131 940 | 84,5 | GRC | |
| Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 14 027 000 | 108 890 | 122,6 | GTM | |
| Guinea | Republik Guinea | Conakry | 10 069 000 | 245 857 | 38,1 | GIN | |
| Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1 611 000 | 36 120 | 46,9 | GNB | |
| Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 762 000 | 214 970 | 3,4 | GUY | |
| Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 10 033 000 | 27 750 | 337,7 | HTI | |
| Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 7 466 000 | 112 090 | 63,4 | HND | |
| Indien (mit Kaschmir) | Republik Indien | Neu-Delhi | 1 198 003 000 | 3 287 590 | 355,6 | IND | |
| Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 229 965 000 | 1 919 440 | 120,7 | IDN | |
| Irak | Republik Irak | Bagdad | 30 747 000 | 437 072 | 66,3 | IRQ | |
| Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 74 196 000 | 1 648 000 | 43,2 | IRN | |
| Irland | Irland | Dublin | 4 515 000 | 70 280 | 61,2 | IRL | |
| Island | Republik Island | Reykjavík | 323 000 | 103 000 | 2,9 | ISL | |
| Israel (ohne Gazastreifen, Golanhöhen und Westjordanland) | Staat Israel | Jerusalem | 7 170 000 | 20 770 | 331,2 | ISR | |
| Italien | Italienische Republik | Rom | 59 870 000 | 301 230 | 195,5 | ITA | |
| Jamaika | Jamaika | Kingston | 2 719 000 | 10 991 | 247,0 | JAM | |
| Japan | Japan | Tokio | 127 156 000 | 377 835 | 338,7 | JPN | |
| Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 23 580 000 | 527 970 | 42,4 | YEM | |
| Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 6 316 000 | 92 300 | 64,1 | JOR | |
| Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 14 805 000 | 181 040 | 75,1 | KHM | |
| Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 19 522 000 | 475 440 | 30,4 | CMR | |
| Kanada | Kanada | Ottawa | 33 573 000 | 9 984 670 | 3,3 | CAN | |
| Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | 506 000 | 4033 | 131,4 | CPV | |
| Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 15 637 000 | 2 717 300 | 5,7 | KAZ | |
| Katar | Staat Katar | Doha | 1 409 000 | 11 437 | 73,5 | QAT | |
| Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 39 802 000 | 582 650 | 65,1 | KEN | |
| Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 5 482 000 | 198 500 | 26,8 | KGZ | |
| Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 98 000 | 811 | 117,1 | KIR | |
| Kolumbien | Republik Kolumbien | Santa Fe de Bogotá | 45 660 000 | 1 138 910 | 40,5 | COL | |
| Komoren | Union der Komoren | Moroni | 676 000 | 2170 | 386,6 | COM | |
| Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 66 020 000 | 2 345 410 | 26,7 | COD | |
| Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 3 683 000 | 342 000 | 11,0 | COG | |
| Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 23 906 000 | 120 540 | 197,4 | PRK | |
| Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 48 333 000 | 98 480 | 489,7 | KOR | |
| Kosovo | Republik Kosovo | Priština | 2 127 000 | 10 887 | 195,4 | ||
| Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | 4 416 000 | 56 542 | 80,6 | HRV | |
| Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11 204 000 | 110 860 | 101,6 | CUB | |
| Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 2 985 000 | 17 820 | 160,0 | KWT | |
| Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 6 320 000 | 236 800 | 24,7 | LAO | |
| Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2 067 000 | 30 355 | 66,2 | LSO | |
| Lettland | Republik Lettland | Riga | 2 249 000 | 64 589 | 35,2 | LVA | |
| Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 4 224 000 | 10 400 | 394,1 | LBN | |
| Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 3 955 000 | 111 370 | 33,7 | LBR | |
| Libyen | Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija | Tripolis | 6 420 000 | 1 759 540 | 3,5 | LBY | |
| Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[6] | 36 000 | 160 | 218,8 | LIE | |
| Litauen | Republik Litauen | Vilnius | 3 287 000 | 65 300 | 51,9 | LTU | |
| Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 486 000 | 2586 | 180,6 | LUX | |
| Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 19 625 000 | 587 040 | 33,5 | MDG | |
| Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 15 263 000 | 118 480 | 117,5 | MWI | |
| Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 27 468 000 | 329 750 | 80,6 | MYS | |
| Malediven | Republik Malediven | Malé | 309 000 | 300 | 1 020,0 | MDV | |
| Mali | Republik Mali | Bamako | 13 010 000 | 1 240 192 | 9,9 | MLI | |
| Malta | Republik Malta | Valletta | 409 000 | 316 | 1 298,0 | MLT | |
| Marokko (ohne Westsahara) | Königreich Marokko | Rabat | 31 993 000 | 446 550 | 69,9 | MAR | |
| Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 62 000 | 181 | 326,0 | MHL | |
| Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 3 291 000 | 1 030 700 | 3,0 | MRT | |
| Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1 288 000 | 2040 | 618,6 | MUS | |
| Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien[7] | Skopje | 2 042 000 | 25 333 | 80,4 | MKD | |
| Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 109 610 000 | 1 972 550 | 54,0 | MEX | |
| Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 111 000 | 702 | 158,1 | FSM | |
| Moldawien | Republik Moldau | Chişinău | 3 604 000 | 33 843 | 112,1 | MDA | |
| Monaco | Fürstentum Monaco | Monaco[6] | 33 000 | 2 | 16 500,0 | MCO | |
| Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 2 671 000 | 1 564 116 | 1,7 | MNG | |
| Montenegro | Montenegro | Podgorica | 624 000 | 14 026 | 42,6 | MNE | |
| Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 22 894 000 | 801 590 | 26,7 | MOZ | |
| Myanmar | Union Myanmar | Pyinmana | 50 020 000 | 678 500 | 71,9 | MMR | |
| Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2 171 000 | 825 418 | 2,5 | NAM | |
| Nauru | Republik Nauru | Yaren[6] | 10 000 | 21 | 476,2 | NRU | |
| Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 29 331 000 | 147 181 | 191,6 | NPL | |
| Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4 266 000 | 268 680 | 15,4 | NZL | |
| Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 5 743 000 | 129 494 | 43,3 | NIC | |
| Niederlande (ohne Niederländische Antillen und Aruba) | Königreich der Niederlande | Amsterdam | 16 592 000 | 41 526 | 395,6 | NLD | |
| Niger | Republik Niger | Niamey | 15 290 000 | 1 267 000 | 11,2 | NER | |
| Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 154 729 000 | 923 768 | 160,3 | NGA | |
| Niue | Niue | Alofi | 1444 | 260 | 6,2 | NIU | |
| Nordzypern | Türkische Republik Nordzypern[4] | Lefkoşa | 256 644 | 3355 | 76,5 | ||
| Norwegen (ohne Svalbard) | Königreich Norwegen | Oslo | 4 812 000 | 323 802 | 14,5 | NOR | |
| Oman | Sultanat Oman | Maskat | 2 845 000 | 212 460 | 12,2 | OMN | |
| Österreich | Republik Österreich | Wien | 8 364 000 | 83 870 | 99,7 | AUT | |
| Osttimor | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | 1 134 000 | 15 007 | 77,0 | TLS | |
| Pakistan (ohne Kaschmir) | Islamische Republik Pakistan | Islamabad | 180 808 000 | 803 940 | 203,8 | PAK | |
| Palästina | Palästinensische Autonomiegebiete[4] | Ostjerusalem | 4 277 000 | 6220 | 646,3 | PSE | |
| Palau | Republik Palau | Melekeok | 20 000 | 458 | 43,7 | PLW | |
| Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | 3 454 000 | 78 200 | 42,7 | PAN | |
| Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | 6 732 000 | 462 840 | 13,7 | PNG | |
| Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 6 349 000 | 406 750 | 15,1 | PRY | |
| Peru | Republik Peru | Lima | 29 165 000 | 1 285 220 | 21,7 | PER | |
| Philippinen | Republik der Philippinen | Manila | 91 983 000 | 300 000 | 281,3 | PHL | |
| Polen | Republik Polen | Warschau | 38 074 000 | 312 679 | 121,8 | POL | |
| Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | 10 707 000 | 92 391 | 115,0 | PRT | |
| Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 9 998 000 | 26 338 | 369,2 | RWA | |
| Rumänien | Rumänien | Bukarest | 21 275 000 | 237 500 | 90,3 | ROU | |
| Russland | Russische Föderation | Moskau | 140 874 000 | 17 075 200 | 8,3 | RUS | |
| Salomonen | Salomonen | Honiara | 523 000 | 28 450 | 17,4 | SLB | |
| Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 12 935 000 | 752 614 | 15,8 | ZMB | |
| Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | 187 000 | 2944 | 63,5 | WSM | |
| San Marino | Republik San Marino | San Marino | 31 000 | 61 | 508,2 | SMR | |
| São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | 163 000 | 1001 | 157,8 | STP | |
| Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | 25 721 000 | 2 149 690 | 11,5 | SAU | |
| Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | 9 249 000 | 449 964 | 20,3 | SWE | |
| Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern[6] | 7 568 000 | 41 290 | 181,2 | CHE | |
| Senegal | Republik Senegal | Dakar | 12 534 000 | 196 190 | 63,0 | SEN | |
| Serbien (mit Kosovo) | Republik Serbien | Belgrad | 9 850 000 | 77 474 | 127,2 | SRB | |
| Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 84 000 | 455 | 191,2 | SYC | |
| Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 5 696 000 | 71 740 | 81,8 | SLE | |
| Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 12 523 000 | 390 580 | 34,2 | ZWE | |
| Singapur | Republik Singapur | Singapur | 4 737 000 | 693 | 6 401,2 | SGP | |
| Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava | 5 406 000 | 48 845 | 110,3 | SVK | |
| Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | 2 020 000 | 20 273 | 98,8 | SVN | |
| Somalia (mit Somaliland) | Republik Somalia | Mogadischu | 9 133 000 | 637 657 | 13,6 | SOM | |
| Somaliland | Republik Somaliland[4] | Hargeysa | 3 500 000 | 137 600 | 25,4 | ||
| Spanien | Königreich Spanien | Madrid | 44 904 000 | 504 782 | 87,7 | ESP | |
| Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Colombo | 20 238 000 | 65 610 | 294,1 | LKA | |
| St. Kitts und Nevis[8] | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | 52 000 | 261 | 191,6 | KNA | |
| St. Lucia | St. Lucia | Castries | 172 000 | 616 | 267,9 | LCA | |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 109 000 | 389 | 308,5 | VCT | |
| Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 50 110 000 | 1 219 912 | 39,8 | ZAF | |
| Sudan | Republik Sudan | Khartum | 42 272 000 | 2 505 810 | 15,4 | SDN | |
| Südossetien | Südossetien[4] | Zchinwali | 75 000 | 3885 | 19,3 | ||
| Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | 520 000 | 163 270 | 2,8 | SUR | |
| Swasiland | Königreich Swasiland | Mbabane | 1 185 000 | 17 363 | 65,7 | SWZ | |
| Syrien (mit Golanhöhen) | Arabische Republik Syrien | Damaskus | 21 906 000 | 185 180 | 104,2 | SYR | |
| Tadschikistan | Republik Tadschikistan | Duschanbe | 6 952 000 | 143 100 | 47,1 | TJK | |
| Tansania | Vereinigte Republik Tansania | Dodoma | 43 739 000 | 945 087 | 42,8 | TZA | |
| Thailand | Königreich Thailand | Bangkok | 67 764 000 | 514 000 | 124,3 | THA | |
| Togo | Republik Togo | Lomé | 6 619 000 | 56 785 | 116,0 | TGO | |
| Tonga | Königreich Tonga | Nuku’alofa | 104 000 | 748 | 133,7 | TON | |
| Transnistrien | Transnistrische Moldauische Republik[4] | Tiraspol | 555 347 | 3567 | 155,7 | ||
| Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 1 339 000 | 5128 | 259,9 | TTO | |
| Tschad | Republik Tschad | N’Djamena | 11 206 000 | 1 284 000 | 8,4 | TCD | |
| Tschechien | Tschechische Republik | Prag | 10 369 000 | 78 866 | 129,2 | CZE | |
| Tunesien | Tunesische Republik | Tunis | 10 272 000 | 163 610 | 63,1 | TUN | |
| Türkei | Republik Türkei | Ankara | 74 816 000 | 780 580 | 95,9 | TUR | |
| Turkmenistan | Turkmenistan | Aschgabad | 5 110 000 | 488 100 | 10,2 | TKM | |
| Tuvalu | Tuvalu | Funafuti | 10 000 | 26 | 423,1 | TUV | |
| Uganda | Republik Uganda | Kampala | 32 710 000 | 236 040 | 130,8 | UGA | |
| Ukraine | Ukraine | Kiew | 45 708 000 | 603 700 | 76,5 | UKR | |
| Ungarn | Republik Ungarn | Budapest | 9 993 000 | 93 030 | 107,8 | HUN | |
| Uruguay | Republik Östlich des Uruguay | Montevideo | 3 361 000 | 176 220 | 19,0 | URY | |
| Usbekistan | Republik Usbekistan | Taschkent | 27 488 000 | 447 400 | 61,2 | UZB | |
| Vanuatu | Republik Vanuatu | Port Vila | 240 000 | 12 200 | 18,5 | VUT | |
| Vatikanstadt | Staat Vatikanstadt | Vatikanstadt[6] | 932 | 0,44 | 2 118,2 | VAT | |
| Venezuela | Bolivarische Republik Venezuela | Caracas | 28 583 000 | 912 050 | 30,0 | VEN | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 4 599 000 | 83 600 | 52,4 | ARE | |
| Vereinigte Staaten (ohne Außengebiete) | Vereinigte Staaten von Amerika | Washington D.C. | 314 659 000 | 9 826 630 | 31,1 | USA | |
| Vereinigtes Königreich (ohne Überseegebiete und Kronbesitz) | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | London | 61 565 000 | 244 820 | 248,2 | GBR | |
| Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | Hanoi | 88 069 000 | 329 560 | 265,1 | VNM | |
| Weißrussland | Republik Belarus[9] | Minsk | 9 634 000 | 207 600 | 46,7 | BLR | |
| Westsahara | Demokratische Arabische Republik Sahara[4] | El Aaiún | 513 000 | 266 000 | 1,43 | ESH | |
| Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | Bangui | 4 422 000 | 622 984 | 7,0 | CAF | |
| Zypern (mit Nordzypern) | Republik Zypern | Nikosia | 871 000 | 9250 | 92,4 | CYP |
Besonderheiten
Umstrittene Staaten und ähnliche Gebilde
- Abchasien
- Das völkerrechtlich zu Georgien zählende Abchasien ist ein seit 1992 faktisch unabhängiger, umstrittener Staat im Kaukasus. International wurde es bisher einzig von Russland und Nicaragua als Staat anerkannt. Es ist außerdem Mitglied der – völkerrechtlich nicht maßgeblichen – UNPO.
- Bergkarabach
- Das von Aserbaidschan beanspruchte Bergkarabach ist ein seit 1991 faktisch unabhängiger umstrittener Staat im Kaukasus. International wurde es bisher kaum (offiziell) als Staat anerkannt, erhielt jedoch z. B. militärische Unterstützung von Armenien und offizielle wirtschaftliche Unterstützung u. a. auch von den USA.
- Republik China
